Today, let's explore the enduring and robust Jeep Wrangler. The big question for Wrangler lovers is, "How much weight can it tow?"
I was curious too, and here's what I found. The Jeep Wrangler can handle some serious towing. Your choice dictates the towing capacity, which can vary from 2,000 to 3,500 pounds. The two-door Wrangler is good for lighter stuff, and the four-door Wrangler Unlimited can handle heavier loads.
This is all thanks to its strong build and powerful engines. Whether you're pulling a small trailer or bringing along outdoor gear, the Jeep Wrangler is up for the job. So, if you're planning an adventure, your Wrangler is ready to help, making it the perfect partner for your outdoor fun.
2023 Jeep Wrangler Towing Capacity
Let's discuss the 2023 Jeep Wrangler's towing capacity. While it's not set in stone yet, we've got some insider info and past models to help us estimate.
It looks like the 2023 Jeep Wrangler will be able to tow somewhere between 3,500 and 4,000 pounds. That's impressive, especially when you think about how well this vehicle handles off-road adventures.
For the four-door models, you'll have a towing capacity of up to 3,500 lbs, while the two-door models will handle around 2,000 lbs.
So, whether you're towing a small trailer or some outdoor gear, the 2023 Jeep Wrangler is up for the task. It's a versatile and capable vehicle that's ready for whatever you've got planned.
Jeep Wrangler 2-Door Towing Capacity
The 2-door Wrangler, while not the heavyweight of its 4-door sibling, still holds its own. Generally, a 2-door Wrangler can pull loads ranging from 2,000 to 3,500 pounds.
That means you can pull a small trailer or load up some gear for your adventures. While it's not as high as the 4-door's capacity, it's more than enough for most towing needs.
So, rest easy knowing your trusty 2-door Wrangler is ready to handle the job. Whether it's a weekend getaway or a camping trip, your Wrangler's got you covered.
Jeep Wrangler Towing Capacity in KG
From what I've gathered, the 2023 Jeep Wrangler is expected to handle towing in the range of 1,587 to 1,814 kilograms.
Now, if you're interested in the 2-door Wrangler, it's good news. It can manage towing loads in the range of 907 to 1,587 kilograms. This means you can confidently tow trailers or carry your outdoor gear.
The 2023 Jeep Wrangler remains a versatile choice for those looking to tow, whether it's for practical needs or outdoor fun.
So, if you're planning a trip with a trailer or need to transport gear, the Wrangler is up for the job. It's all about finding the right fit for your needs, and the Wrangler offers the flexibility to make it happen.
Can a Jeep Wrangler Tow 5,000 lbs?
It's not a simple "yes" or "no." In 2021, the Wrangler reached a notable 4,500 pounds towing capacity. For 5,000 pounds or more, substantial upgrades are needed.
To achieve this, you'll require a sturdy, heavy-duty towing package for your Wrangler. This enhancement provides your Wrangler with the added strength and towing capabilities needed to handle heavier loads.
Keep in mind that towing capacity depends on several factors, such as the engine, transmission, and any additional equipment you might be using.
Thus, while a standard Wrangler might not hit the 5,000-pound mark, you can certainly achieve it with a well-prepared, modified vehicle. It's all about tailoring your Wrangler to meet your unique towing needs.
Jeep Wrangler Towing Capacity Chart
Let's sum it up with a handy chart that shows the expected towing capacities for the Jeep Wrangler:
Car Make & Model | Max Towing Weight - Unbraked | Max Towing Capacity - Braked |
---|---|---|
2022 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2022 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2022 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2022 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) 2 Door 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2022 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2021 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2021 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2021 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) Recon Special ED 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2021 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2021 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2021 Jeep Wrangler Willys (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2021 Jeep Wrangler 80TH Anniversary Special Edtn 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
Jeep Rubicon (147 kW/200 PS) (2018 - 2021) | 750kg | 1497kg |
Jeep Wrangler 2.4i Soft Top (105 kW/143 PS) (2002 - 2007) | 750kg | 1920kg |
Jeep Wrangler Rubicon 2.0T 2doors (200 kW/272 PS) (2019 - 2021) | 750kg | 1497kg |
Jeep Wrangler Rubicon 2.0T 4doors (200 kW/272 PS) (2019 - 2021) | 750kg | 2495kg |
Jeep Wrangler Rubicon 2.2 2doors (147 kW/200 PS) (2018 - 2021) | 750kg | 1497kg |
Jeep Wrangler Rubicon 2.2 4doors (147 kW/200 PS) (2018 - 2021) | 750kg | 2495kg |
Jeep Wrangler Rubicon 2.8 CRD (130 kW/177 PS) (2007 - 2017) | 750kg | 2000kg / 4400 pounds |
Jeep Wrangler Rubicon 2.8 CRD Automatic (130 kW/177 PS) (2007 - 2018) | 750kg | 2000kg / 4400 pounds |
Jeep Wrangler Rubicon 3.8 V6 (146 kW/199 PS) (2007 - 2017) | 750kg | 2000kg / 4400 pounds |
Jeep Wrangler Rubicon 3.8 V6 Automatic (146 kW/199 PS) (2007 - 2017) | 750kg | 2000kg / 4400 pounds |
Jeep Wrangler Rubicon PHEV (280 kW/381 PS) (2021 - Present) | 750kg | 1587kg |
Jeep Wrangler Rubicon PHEV (fuel) (200 kW/272 PS) (2021 - Present) | 750kg | 1587kg |
Jeep Wrangler Sahara 3.8 V6 Automatic (146 kW/199 PS) (2007 - 2017) | 750kg | 2000kg / 4400 pounds |
Jeep Wrangler Sport 2.8 CRD (130 kW/177 PS) (2007 - 2017) | 750kg | 2000kg / 4400 pounds |
Jeep Wrangler Sport 2.8 CRD Automatic (130 kW/177 PS) (2007 - 2017) | 750kg | 2000kg / 4400 pounds |
2020 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2020 Jeep Wrangler Rubicon (4X4) Recon Special ED 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2020 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2020 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 2.1L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2020 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2020 Jeep Wrangler Night Eagle (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2020 Jeep Wrangler Willys (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2019 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2019 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2019 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2019 Jeep Wrangler Freedom (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2019 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2019 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2019 Jeep Wrangler Sport S (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1497kg |
2019 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2019 Jeep Wrangler Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2019 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 2.1L (Diesel), 8 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2495kg |
2018 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2018 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2018 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2018 Jeep Wrangler Freedom (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2018 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2018 Jeep Wrangler Golden Eagle (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2018 Jeep Wrangler 75TH Anniversary 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2018 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2018 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2018 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2018 Jeep Wrangler Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2018 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2017 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2017 Jeep Wrangler 75th Anniversary (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2017 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2017 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2017 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2017 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2017 Jeep Wrangler Overland 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2017 Jeep Wrangler 75TH Anniversary 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2017 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2017 Jeep Wrangler Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2017 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler Freedom IV (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2016 Jeep Wrangler 75TH Anniversary 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2016 Jeep Wrangler Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2016 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2016 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2016 Jeep Wrangler Overland 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2016 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2015 Jeep Wrangler Freedom (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Freedom (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Overland 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Blackhawk 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Polar 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Renegade Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Rubicon (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Sport (4x4) 2.8L (Diesel), 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Sport (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 6 SPEED, MANUAL | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Overland X 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Freedom IV (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Overland (4x4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 1600kg |
2015 Jeep Wrangler Dragon (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2015 Jeep Wrangler Rubicon X (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
2015 Jeep Wrangler Renegade Freedom IV (4X4) 3.6L, Unleaded Petrol, 5 SPEED, AUTOMATIC | 750kg | 2300kg (2.3t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD 70th Anniversary 2d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD 70th Anniversary 4d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD 75th Anniversary 4WD auto 2d | 750kg | 1500kg (1.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD 75th Anniversary 4WD auto 4d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Black Edition 4d Auto | 750kg | 2200kg (2.2t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Overland (Axle Plus) 4d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Overland 2d Auto | 750kg | 1500kg (1.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Overland 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Polar 2d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Polar 4d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sahara (2011) 2d Auto | 750kg | 1500kg (1.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sahara (2011) 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sahara (Axle Plus) 4d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sahara 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sahara Unlimited 4d | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sahara Unlimited 4d Auto | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sport (2011) 2d | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sport 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sport 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Sport Unlimited 4d | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Ultimate 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD Ultimate 4d Auto | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD X Edition 2d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 2.8 CRD X Edition 4d Auto | 450kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 75th Anniversary 4WD auto 2d | 750kg | 1500kg (1.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 75th Anniversary 4WD auto 4d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Overland 2d Auto | 750kg | 1500kg (1.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Overland 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Rubicon 2d | 750kg | 1000kg |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Rubicon 2d Auto | 750kg | 1500kg (1.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Rubicon 4d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Rubicon 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Sahara 2d Auto | 750kg | 1500kg (1.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.6 V6 Sahara 4d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Rubicon (04/11-) 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Rubicon (04/11-) 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Rubicon 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Rubicon 2d Auto | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Rubicon 4d | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Rubicon Unlimited 4d | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Rubicon Unlimited 4d Auto | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep Wrangler (2007 onwards) 3.8 V6 Sahara 4d Auto | 750kg | 3500kg (3.5t) |
Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Overland 2dr Auto | 750 kg | 1,500 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Overland 4dr Auto | 750 kg | 2,000 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Rubicon 2dr Auto | 750 kg | 1,500 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Rubicon 4dr Auto | 750 kg | 2,000 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Sahara 2dr Auto | 750 kg | 1,500 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP 3.6 V6 Sahara 4dr Auto | 750 kg | 2,000 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Overland 2dr Auto | 750 kg | 1,500 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Overland 4dr Auto | 750 kg | 2,000 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Sahara 2dr Auto | 750 kg | 1,500 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP DIESEL 2.8 CRD Sahara 4dr Auto | 750 kg | 2,000 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 2.8 CRD 75th Anniversary 2dr Auto | 750 kg | 1,500 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 2.8 CRD 75th Anniversary 4dr Auto | 750 kg | 2,000 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 3.6 V6 75th Anniversary 2dr Auto | 750 kg | 1,500 kg |
Jeep WRANGLER HARD TOP SPECIAL EDITION 3.6 V6 75th Anniversary 4dr Auto | 750 kg | 2,000 kg |
Jeep Wrangler Hardtop (1993 - 2005) 4.0 Sahara 2d (96) | 450kg | 1920kg |
Jeep Wrangler Hardtop (1993 - 2005) 4.0 Sahara 2d Auto (4) (02) | 450kg | 1920kg |
Jeep Wrangler Hardtop (1993 - 2005) 4.0 Sahara 2d Auto (96) | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler Softtop (1996 - 2006) 4.0 60th Anniversary 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler Softtop (1996 - 2006) 4.0 Extreme Sport 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler Softtop (1996 - 2006) 4.0 Grizzly 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Jeep Wrangler Softtop (1996 - 2006) 4.0 Jamboree 2d | 450kg | 1920kg |
Jeep Wrangler Softtop (1996 - 2006) 4.0 Renegade 2d | 450kg | 1920kg |
Jeep Wrangler Softtop (1996 - 2006) 4.0 Sport 2d | 450kg | 1920kg |
Jeep Wrangler Softtop (1996 - 2006) 4.0 Sport TR2 2d | 750kg | 2000kg (2.0t) |
Wrapping It Up
It's important to keep in mind that towing capacity can vary depending on a number of factors, including the specific model, engine size, transmission type, and more. It's always a good idea to check your owner's manual or consult with a professional before towing anything with your Jeep Wrangler.
That's a wrap, folks! We hope this little news segment has shed some light on the Jeep Wrangler's towing capabilities. As always, keep it safe out there on the road, and happy hauling!